Просмотренные товары
Электромагнитный клапан с внутренней...
PGV101GB
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Электромагнитный клапан PGV-101G-B
|
Клапан с внутренней резьбой 1" (25 мм) С регулятором потока Соленоид 24 В Расход: 0,05 - 9 м3/час 0,7 - 150 л/мин Диапазон давления: от 1,5 до 10 бар |
ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ (БАР) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Расход | 25 мм | 40 мм | 50 мм | |||
м3/ч | Сферический клапан | Угловой клапан | Сферический клапан | Угловой клапан | Сферический клапан | Угловой клапан |
0,3 | 0,1 | 0,1 | ||||
1,0 | 0,1 | 0,1 | ||||
2,5 | 0,1 | 0,1 | ||||
3,5 | 0,2 | 0,1 | ||||
4,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
7,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
8,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
9,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
11,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
13,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | ||
18,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | ||
22,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | ||
27,0 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | ||
30,5 | 0,6 | 0,5 | ||||
34,0 | 0,7 | 0,6 | ||||
ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ (КПА) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Flow | 25 мм | 40 мм | 50 мм | |||
л/мин | Сферический клапан | Угловой клапан | Сферический клапан | Угловой клапан | Сферический клапан | Угловой клапан |
4 | 8 | 7 | ||||
20 | 9,5 | 7 | ||||
40 | 13 | 7 | ||||
55 | 11 | 7 | ||||
75 | 22 | 14 | 20 | 22 | 4 | 9 |
95 | 31 | 16 | 20 | 21 | 5,5 | 9 |
115 | 43 | 21 | 21 | 21 | 7,5 | 9,5 |
135 | 22 | 21 | 9 | 10 | ||
150 | 25 | 23 | 12 | 11 | ||
200 | 27 | 24 | 14 | 12 | ||
325 | 47 | 41 | 26 | 19 | ||
400 | 65 | 59 | 33 | 24 | ||
500 | 96 | 92 | 43 | 32 | ||
625 | 56 | 45 | ||||
775 | 74 | 64 | ||||
Пока нет обзоров.
3 200 руб
3 200 руб