Просмотренные товары
Сопло MP Rotator с радиусом полива от...
MP1000210
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Сопло-ротатор MP 1000 210-270
|
Голубое Радиус: от 2,5 до 4,6 м Регулировка 210° - 270° |
Сектор полива
|
Давление | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||
бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ![]() |
![]() |
|
210° |
1,7 | 170 | -- | -- | -- | -- | -- |
2,0 | 200 | 3,7 | 0,09 | 1,41 | 11 | 13 | |
2,5 | 250 | 4,0 | 0,10 | 1,58 | 10 | 12 | |
2,8 | 280 | 4,1 | 0,10 | 1,63 | 10 | 11 | |
3,0 | 300 | 4,3 | 0,10 | 1,71 | 10 | 11 | |
3,5 | 350 | 4,4 | 0,11 | 1,82 | 10 | 11 | |
3,8 | 380 | 4,5 | 0,11 | 1,89 | 9 | 11 | |
270° |
1,7 | 170 | -- | -- | -- | -- | -- |
2,0 | 200 | 3,7 | 0,11 | 1,80 | 11 | 13 | |
2,5 | 250 | 4,0 | 0,12 | 2,05 | 10 | 12 | |
2,8 | 280 | 4,1 | 0,13 | 2,10 | 10 | 11 | |
3,0 | 300 | 4,3 | 0,13 | 2,20 | 10 | 11 | |
3,5 | 350 | 4,4 | 0,14 | 2,35 | 10 | 11 | |
3,8 | 380 | 4,5 | 0,15 | 2,45 | 9 | 11 |
Примечание - рекомендуемые значения давления выделены жирным шрифтом
Пока нет обзоров.
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб