Просмотренные товары
Сопло MP Rotator с радиусом полива от...
MP200090
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Сопло-ротатор MP 2000 90-210
|
Черное Радиус: от 4,0 до 6,4 м Регулировка 90° - 210° |
Сектор полива
|
Давление | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||
бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ![]() |
![]() |
|
90° |
1,7 | 170 | 5,2 | 0,07 | 1,18 | 11 | 12 |
2,0 | 200 | 5,5 | 0,07 | 1,23 | 10 | 11 | |
2,5 | 250 | 5,8 | 0,09 | 1,43 | 10 | 12 | |
2,8 | 280 | 6,1 | 0,09 | 1,52 | 10 | 11 | |
3,0 | 300 | 6,4 | 0,09 | 1,57 | 9 | 10 | |
3,5 | 350 | 6,4 | 0,10 | 1,68 | 10 | 11 | |
3,8 | 380 | 6,4 | 0,11 | 1,77 | 11 | 12 | |
180° |
1,7 | 170 | 4,9 | 0,13 | 2,22 | 11 | 12 |
2,0 | 200 | 5,2 | 0,14 | 2,35 | 11 | 12 | |
2,5 | 250 | 5,5 | 0,16 | 2,67 | 11 | 12 | |
2,8 | 280 | 5,8 | 0,17 | 2,80 | 10 | 12 | |
3,0 | 300 | 6,1 | 0,17 | 2,90 | 10 | 11 | |
3,5 | 350 | 6,4 | 0,19 | 3,15 | 9 | 10 | |
3,8 | 380 | 6,4 | 0,19 | 3,22 | 9 | 11 | |
210° |
1,7 | 170 | 4,9 | 0,16 | 2,58 | 11 | 12 |
2,0 | 200 | 5,2 | 0,17 | 2,75 | 11 | 13 | |
2,5 | 250 | 5,5 | 0,19 | 3,08 | 10 | 12 | |
2,8 | 280 | 5,8 | 0,20 | 3,25 | 10 | 12 | |
3,0 | 300 | 6,1 | 0,21 | 3,42 | 10 | 11 | |
3,5 | 350 | 6,4 | 0,22 | 3,70 | 9 | 10 | |
3,8 | 380 | 6,4 | 0,23 | 3,80 | 10 | 11 |
Примечание - рекомендуемые значения давления выделены жирным шрифтом
Пока нет обзоров.
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб
950 руб