Сопло MP3000-90

MP300090

Сопло MP Rotator с радиусом полива от 6,7 до 9,1 и регулируемым сектором полива 90-210°

Подробнее

950 руб

Описание

Сопло-ротатор MP 3000 90-210

 

Сопло MP3000 90-210

Синее

Радиус: от 6,7 до 9,1 м

Регулировка 90° - 210°

 

Сектор полива
Давление Радиус Расход Норма мм/час
бар кПа м м3/ч л/мин

90°

1,7 170 7,6 0,16 2,63 11 13
2,0 200 8,2 0,17 2,77 10 11
2,5 250 8,5 0,19 3,08 10 12
2,8 280 9,1 0,20 3,25 9 11
3,0 300 9,1 0,20 3,38 10 11
3,5 350 9,1 0,22 3,67 11 12
3,8 380 9,1 0,23 3,80 11 13

180°

1,7 170 7,6 0,32 5,48 11 13
2,0 200 8,2 0,35 5,88 10 12
2,5 250 8,5 0,40 6,55 11 12
2,8 280 9,1 0,41 6,88 10 11
3,0 300 9,1 0,43 7,18 10 12
3,5 350 9,1 0,47 7,77 11 13
3,8 380 9,1 0,45 8,02 12 13

210°

1,7 170 7,6 0,66 10,98 11 13
 2,0  200 8,2 0,70 11,72 10 12
2,5 250 8,5 0,79 13,10 11 12
2,8 280 9,1 0,83 13,75 10 11
3,0 300 9,1 0,87 14,37 10 12
3,5 350 9,1 0,93 15,52 11 13
 3,8  380 9,1 0,96 16,07 12 13

 

Примечание - рекомендуемые значения давления выделены жирным шрифтом

 

 

Отзывы

Пока нет обзоров.

Написать отзыв

Сопло MP3000-90

Сопло MP3000-90

Сопло MP Rotator с радиусом полива от 6,7 до 9,1 и регулируемым сектором полива 90-210°

В этой категории 17 товаров: