Просмотренные товары
Сопло MP Rotator с радиусом полива от...
MP350090
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Сопло-ротатор MP 3500 90-210
|
Светло-коричневое
Радиус: от 9,4 до 10,7 м Регулировка 90° - 210° |
Сектор полива
|
Давление | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||
бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ![]() |
![]() |
|
90° |
1,7 | 170 | 10,1 | 0,24 | 3,94 | 9 | 11 |
2,0 | 200 | 10,4 | 0,26 | 4,28 | 10 | 11 | |
2,5 | 250 | 10,4 | 0,28 | 4,58 | 10 | 12 | |
2,8 | 280 | 10,7 | 0,29 | 4,84 | 10 | 12 | |
3,0 | 300 | 10,7 | 0,31 | 5,22 | 11 | 13 | |
3,5 | 350 | 10,7 | 0,33 | 5,41 | 11 | 13 | |
3,8 | 380 | 10,7 | 0,34 | 5,68 | 12 | 14 | |
180° |
1,7 | 170 | 7,6 | 0,50 | 8,36 | 10 | 11 |
2,0 | 200 | 8,2 | 0,51 | 8,48 | 9 | 11 | |
2,5 | 250 | 8,5 | 0,60 | 10,03 | 11 | 13 | |
2,8 | 280 | 9,1 | 0,65 | 10,83 | 11 | 13 | |
3,0 | 300 | 9,1 | 0,70 | 11,73 | 12 | 14 | |
3,5 | 350 | 9,1 | 0,73 | 12,15 | 13 | 15 | |
3,8 | 380 | 9,1 | 0,75 | 12,41 | 13 | 15 | |
210° |
1,7 | 170 | 10,1 | 0,59 | 9,80 | 10 | 12 |
2,0 | 200 | 10,4 | 0,65 | 10,75 | 10 | 12 | |
2,5 | 250 | 10,4 | 0,70 | 11,66 | 11 | 13 | |
2,8 | 280 | 10,7 | 0,75 | 12,45 | 11 | 13 | |
3,0 | 300 | 10,7 | 0,80 | 13,40 | 12 | 14 | |
3,5 | 350 | 10,7 | 0,85 | 14,23 | 13 | 15 | |
3,8 | 380 | 10,7 | 0,90 | 14,91 | 13 | 16 |
Примечание - рекомендуемые значения давления выделены жирным шрифтом
Пока нет обзоров.
990 руб
990 руб
990 руб
990 руб
990 руб
990 руб
990 руб
990 руб
990 руб
990 руб
990 руб
990 руб
990 руб
990 руб
990 руб
990 руб
990 руб
990 руб