Просмотренные товары
Сопло MP Rotator для полива угловых...
MPCORNER
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Сопло-ротатор MP Corner 45-105
|
Бирюзовое
Радиус: от 2,5 до 4,5 м Регулировка 45° - 105° |
MP RОТАТОR- РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MP CORNER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сектор | Давление | Радиус | Расход | ||
бар | кПа | м | л/ч | л/мин | |
45°
![]() |
1,7 | 170 | … | … | ,,, |
2,0 | 200 | 3,5 | 0,04 | 0,61 | |
2,5 | 250 | 4,0 | 0,04 | 0,68 | |
2,8 | 280 | 4,1 | 0,04 | 0,70 | |
3,0 | 300 | 4,3 | 0,04 | 0,73 | |
3,5 | 350 | 4,4 | 0,05 | 0,78 | |
3,8 | 380 | 4,5 | 0,05 | 0,81 | |
90°
![]() |
1,7 | 170 | 3,2 | 0,07 | 1,15 |
2,0 | 200 | 3,5 | 0,08 | 1,27 | |
2,5 | 250 | 4,0 | 0,08 | 1,40 | |
2,8 | 280 | 4,1 | 0,09 | 1,44 | |
3,0 | 300 | 4,3 | 0,09 | 1,57 | |
3,5 | 350 | 4,4 | 0,10 | 1,67 | |
3,8 | 380 | 4,5 | 0,10 | 1,73 | |
105°
![]() |
1,7 | 170 | 3,2 | 0,08 | 1,34 |
2,0 | 200 | 3,5 | 0,09 | 1,48 | |
2,5 | 250 | 4,0 | 0,10 | 1,63 | |
2,8 | 280 | 4,1 | 0,10 | 1,70 | |
3,0 | 300 | 4,3 | 0,11 | 1,83 | |
3,5 | 350 | 4,4 | 0,12 | 1,94 | |
3,8 | 380 | 4,5 | 0,12 | 2,00 |
Примечание - рекомендуемые значения давления выделены жирным шрифтом
Пока нет обзоров.
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб