Просмотренные товары
Сопло MP Rotator SR для полива...
MP800SR90
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Сопло-ротатор MP 800SR 90-210
|
Оранжевое Радиус: от 1,8 до 3,5 м Регулировка 90° - 210° |
Максимальный радиус | Минимальный радиус | |||||||||
Сектор полива
|
Давление | Радиус | Расход | Норма мм/час | Радиус | Расход | ||||
бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ![]() |
![]() |
м | м3/ч | л/мин | |
90° |
2,1 | 200 | 2,6 | 0,04 | 0,61 | 22 | 25 | 1,8 | 0,03 | 0,49 |
2,5 | 250 | 2,9 | 0,04 | 0,72 | 21 | 24 | 2,1 | 0,03 | 0,55 | |
2,8 | 280 | 3,1 | 0,05 | 0,87 | 21 | 24 | 2,4 | 0,04 | 0,61 | |
3,0 | 300 | 3,4 | 0,06 | 0,95 | 20 | 23 | 2,4 | 0,04 | 0,68 | |
3,5 | 350 | 3,5 | 0,06 | 1,02 | 20 | 23 | 2,7 | 0,04 | 0,72 | |
3,8 | 380 | 3,5 | 0,06 | 1,06 | 20 | 23 | 3,0 | 0,05 | 0,76 | |
180° |
2,1 | 200 | 2,6 | 0,07 | 1,21 | 22 | 25 | 1,8 | 0,06 | 0,98 |
2,5 | 250 | 2,8 | 0,08 | 1,40 | 21 | 24 | 2,1 | 0,07 | 1,10 | |
2,8 | 280 | 3,0 | 0,10 | 1,59 | 21 | 24 | 2,4 | 0,07 | 1,21 | |
3,0 | 300 | 3,3 | 0,10 | 1,74 | 19 | 22 | 2,4 | 0,08 | 1,36 | |
3,5 | 350 | 3,4 | 0,11 | 1,82 | 19 | 22 | 2,7 | 0,09 | 1,44 | |
3,8 | 380 | 3,5 | 0,11 | 1,89 | 18 | 21 | 3,0 | 0,09 | 1,51 | |
210° |
2,1 | 200 | 2,6 | 0,08 | 1,40 | 22 | 25 | 1,8 | 0,07 | 1,15 |
2,5 | 250 | 2,8 | 0,10 | 1,67 | 22 | 25 | 2,1 | 0,08 | 1,28 | |
2,8 | 280 | 3,0 | 0,11 | 1,85 | 21 | 24 | 2,4 | 0,08 | 1,41 | |
3,0 | 300 | 3,2 | 0,12 | 2,01 | 20 | 23 | 2,4 | 0,10 | 1,59 | |
3,5 | 350 | 3,4 | 0,13 | 2,12 | 19 | 22 | 2,7 | 0,10 | 1,68 | |
3,8 | 380 | 3,5 | 0,13 | 2,20 | 18 | 21 | 3,0 | 0,11 | 1,77 |
Примечание - рекомендуемые значения давления выделены жирным шрифтом
Пока нет обзоров.
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб
1 049 руб