Сопло 15A

15A

Регулируемое от 0° до 360° веерное сопло 15A с радиусом полива 4,6 м при оптимальном давлении 2,1 бар

Подробнее

150 руб

Описание

Сопло 15A

 

РЕГУЛИРУЕМЫЕ СОПЛА СЕРИИ PRO - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сопло 15A черное

Сопло 15A

Радиус 4,6 м

Регулировка 0° - 360

Траектория 15°

 

Сектор полива
Давление Радиус Расход Норма мм/час
бар кПа м м3/ч л/мин

45°

1,0 100 4,0 0,08 1,27 38 43
1,5 150 4,3 0,09 1,51 39 45
2,1 210 4,6 0,11 1,79 40 46
2,5 250 4,9 0,12 2,00 40 46
3,0 300 5,2 0,14 2,25 40 46

90°

1,0 100 4,0 0,15 2,53 38 43
1,5 150 4,3 0,18 3,03 39 45
2,1 210 4,6 0,21 3,57 40 46
2,5 250 4,9 0,24 4,01 40 46
3,0 300 5,2 0,27 4,50 40 46

120°

1,0 100 4,0 0,20 3,38 38 43
1,5 150 4,3 0,24 4,03 39 45
2,1 210 4,6 0,29 4,76 40 46
2,5 250 4,9 0,32 5,34 40 46
3,0 300 5,2 0,36 6,00 40 46

180°

1,0 100 4,0 0,30 5,07 38 43
1,5 150 4,3 0,36 6,05 39 45
2,1 210 4,6 0,43 7,14 40 46
2,5 250 4,9 0,48 8,02 40 46
3,0 300 5,2 0,54 9,00 40 46

240°

1,0 100 4,0 0,41 6,76 38 43
1,5 150 4,3 0,48 8,07 39 45
2,1 210 4,6 0,57 9,52 40 46
2,5 250 4,9 0,64 10,69 40 46
3,0 300 5,2 0,72 12,00 40 46

270°

1,0 100 4,0 0,46 7,60 38 43
1,5 150 4,3 0,54 9,08 39 45
2,1 210 4,6 0,64 10,71 40 46
2,5 250 4,9 0,72 12,03 40 46
3,0 300 5,2 0,81 13,50 40 46

360°

1,0 100 4,0 0,61 10,13 38 43
1,5 150 4,3 0,73 12,10 39 45
2,1 210 4,6 0,86 14,28 40 46
2,5 250 4,9 0,96 16,03 40 46
3,0 300 5,2 1,08 18,00 40 46

 

Примечание - рекомендуемые значения давления выделены жирным шрифтом

 

 

Отзывы

Пока нет обзоров.

Написать отзыв

Сопло 15A

Сопло 15A

Регулируемое от 0° до 360° веерное сопло 15A с радиусом полива 4,6 м при оптимальном давлении 2,1 бар

В этой категории 6 товаров: